SIARKA MIELONA
| Postać | |||
|---|---|---|---|
| • | jasnożółty proszek | ||
| Właściwości | |||
| • | rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie | ||
| • | słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym | ||
| • | nierozpuszczalna w wodzie | ||
| • | rozpuszczalność w CS2 | 95,5 - 96,5[%] | |
| • | ciężar atomowy | 32,066 | |
| • | temperatura topnienia | 112,8 [°C] | |
| • | temperatura wrzenia | 444,6 [°C] | |
| • | cięzar nasypowy | 550-750 [kg/m3] | |
| • | stopień miałkości wg Chancela | 65-75 [°C] | |
| Parametry jakościowe | |||
| • | zawartość siarki | min. 99,85[%] (średnio 99,96[%]) | |
| • | popiół | max. 0,1[%] (średnio 0,02[%]) | |
| • | kwasy w przeliczeniu na H2SO4 | max. 0,01[%] (średnio 0,004[%]) | |
| • | bituminy | max. 0,02[%] (średnio 0,014[%]) | |
| • | zawartość As, Se, Te | 0,0000[%] (nie zawiera) | |
| • | zawartość H20 | max. 0,2[%] (średnio 0,02[%]) | |
| • | pozostałość na sicie 325 mesh | max. 2,5[%] (średnio 1,5[%]) | |
| Zastosowanie | |||
| • |
W przemyśle gumowym, celulozowym, zapałczanym, farmaceutycznym, naftowym, do produkcji środków ochrony roślin, włókien sztucznych, barwników i in. |
||
| Transport | |||
| • |
lądowy - w workach papierowych 25 [kg] lub typu big-bag transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach |
||
| • |
morski - w kontenerach, w workach papierowych 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą lub w workach typu big-bag |
||