ZIEMIE BIELĄCE
Ziemia bieląca „Jeltar 300” (montmorylonit aktywowany kwasem)
| Postać | |||
|---|---|---|---|
| • | proszek pylący bez zapachu | ||
| Opakowanie | |||
| • |
produkt pakowany jest w worki papierowe lub papierowe z wkładką foliową PE po 20 [kg] lub dostarczany luzem. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania zabezpieczający produkt przed zmianą własności. |
||
| • | produkt niepalny i nie podtrzymujący palenia, nie rozpuszcza się w wodzie. | ||
| • | łatwo wchłania wilgoć i opary. | ||
| Właściwości fizyko-chemiczne | |||
| • | barwa | biała do jasnoszarej lub jasnobeżowej | |
| • | gęstość nasypowa luźna | 500 - 650 [g/l] | |
| • | gęstość nasypowa ścisła | 550-700 [g/l] | |
| • | pH (10[%] roztwór wodny) | 2,9 - 3,5 | |
| • | strata prażenia (1000 [°C]) | 6-8[%] | |
| Parametry jakościowe | |||
| • | zdolność odbarwiania oleju rzepakowego | min. 85[%] | |
| • | zawartość wolnych kwasów (jako HCl) | max. 0,09[%] | |
| • | zawartość wilgoci (105 °C]) | 4-10 [%] | |
| • | odsiew na sicie 0,3 [mm] | max. 10[%] | |
| Zastosowanie | |||
| • | do rafinacji olejów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych; | ||
| • |
do usuwania zanieczyszczeń barwnych z substancji ropopochodnych m.in. olejów mineralnych, parafin, wazeliny itp; do rafinacji siarki i w innych specyficznych zastosowaniach. |
||
| Transport | |||
| • |
w suchych zbiornikach, pojemnikach lub workach w sposób zabezpieczający przed zamoknięciem, zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem obcymi substancjami i oparami. |
||
| • | transport produktu nie podlega przepisom RID/ADR. | ||
Ziemia bieląca „Jeltar 100C15” (montmorylonit aktywowany kwasem z dodatkiem celulozy)
| Postać | |||
|---|---|---|---|
| • | proszek pylący | ||
| • | produkt niepalny i nie podtrzymujący palenia, nie rozpuszcza się w wodzie. | ||
| • | łatwo wchłania wilgoć i opary. | ||
| Właściwości fizyko-chemiczne | |||
| • | barwa | biała do jasnoszarej lub jasnobeżowej | |
| • | gęstość nasypowa luźna | 450-550 [g/l] | |
| • | gęstość nasypowa ścisła | 500-600 [g/l] | |
| • | pH (10[%] roztwór wodny) | 3-6 | |
| • | strata prażenia (1000[°C]) | 18-23[%] | |
| Parametry jakościowe | |||
| • | zdolność odbarwiania oleju rzepakowego | min. 85[%] | |
| • | zawartość celulozy | 14-16[%] | |
| • | zawartość wolnych kwasów (jako HCl) | max. 0,09[%] | |
| • | zawartość wilgoci (105[°C]) | 4-10[%] | |
| • | odsiew na sicie 0,1 [mm] | max. 20[%] | |
| Zastosowanie | |||
| • |
do rafinacji olejów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych; do usuwania zanieczyszczeń barwnych z substancji ropopochodnych m.in. olejów mineralnych, parafin, wazeliny itp; do rafinacji siarki i w innych specyficznych zastosowaniach. |
||
| Opakowanie | |||
| • |
produkt pakowany jest w worki papierowe lub papierowe z wkładką foliową PE po 15, 20, 25 [kg] lub dostarczany luzem. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania zabezpieczający produkt przed zmianą własności. |
||
| Transport | |||
| • |
w suchych zbiornikach, pojemnikach lub workach w sposób zabezpieczający przed zamoknięciem, zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem obcymi substancjami i oparami. |
||
| • | transport produktu nie podlega przepisom RID/ADR. | ||
Ziemia bieląca „Jeltar 100W10”
(montmorylonit aktywowany kwasem z dodatkiem węgla aktywnego)
| Postać | |||
|---|---|---|---|
| • | proszek pylący | ||
| • | produkt niepalny i nie podtrzymujący palenia, nie rozpuszcza się w wodzie. | ||
| • | łatwo wchłania wilgoć i opary. | ||
| Właściwości fizyko-chemiczne | |||
| • | barwa | ciemnoszara | |
| • | gęstość nasypowa luźna | 450-550 [g/l] | |
| • | gęstość nasypowa ścisła | 500-600 [g/l] | |
| • | pH (10[%] roztwór wodny) | 3-6 | |
| • | strata prażenia (1000 [°C]) | 13-15[%] | |
| Parametry jakościowe | |||
| • | zdolność odbarwiania oleju rzepakowego | min. 85[%] | |
| • | zawartość węgla aktywnego | 10[%] | |
| • | zawartość wolnych kwasów (jako HCl) | max. 0,09[%] | |
| • | zawartość wilgoci (105[°C]) | 4-10[%] | |
| • | odsiew na sicie 0,1 [mm] | max. 10[%] | |
| Zastosowanie | |||
| • |
do rafinacji olejów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych; do usuwania policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH), do usuwania zanieczyszczeń barwnych z substancji ropopochodnych m.in. olejów mineralnych, parafin, wazeliny i w innych specyficznych zastosowaniach. |
||
| Opakowanie | |||
| • |
produkt pakowany jest w worki papierowe lub papierowe z wkładką foliową PE po 20 [kg] lub dostarczany luzem. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania zabezpieczający produkt przed zmianą własności. |
||
| Transport | |||
| • |
w suchych zbiornikach, pojemnikach lub workach w sposób zabezpieczający przed zamoknięciem, zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem obcymi substancjamii oparami. |
||
| • | transport produktu nie podlega przepisom RID/ADR. | ||
Ziemia bieląca „Jeltar 100” (montmorylonit aktywowany kwasem)
| Postać | |||
|---|---|---|---|
| • | proszek pylący bez zapachu | ||
| Opakowanie | |||
| • | produkt pakowany jest w worki papierowe lub papierowe z wkładką foliową PE | ||
| • | po 20 [kg] lub dostarczany luzem. Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się inny | ||
| • | rodzaj opakowania zabezpieczający produkt przed zmianą własności. | ||
| • | produkt niepalny i nie podtrzymujący palenia, nie rozpuszcza się w wodzie. | ||
| • | łatwo wchłania wilgoć i opary. | ||
| Właściwości fizyko-chemiczne | |||
| • | barwa | biała do jasnoszarej lub jasnobeżowej | |
| • | gęstość nasypowa luźna | 400-500 [g/l] | |
| • | gęstość nasypowa ścisła | 450-600 [g/l] | |
| • | pH (10[%] roztwór wodny) | 2,9-3,5 | |
| • | strata prażenia (1000[°C]) | 6-7[%] | |
| Parametry jakościowe | |||
| • | zdolność odbarwiania oleju rzepakowego | min. 85[%] | |
| • | zawartość wolnych kwasów (jako HCl) | max. 0,09[%] | |
| • | zawartość wilgoci (105[°C]) | 5-10[%] | |
| • | odsiew na sicie 0,1 [mm] | max. 10[%] | |
| Zastosowanie | |||
| • |
do rafinacji olejów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych; do usuwania zanieczyszczeń barwnych z substancji ropopochodnych m.in. olejów mineralnych, parafin, wazeliny itp; do rafinacji siarki i w innych specyficznych zastosowaniach. |
||
| Transport | |||
| • |
w suchych zbiornikach, pojemnikach lub workach w sposób zabezpieczający przed
zamoknięciem, zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem obcymi substancjami i oparami. |
||
| • | transport produktu nie podlega przepisom RID/ADR. | ||